Flat Saw Blade Information
| Blade Diameter | Optimum Operating Speed |
Average Cutting Depth | ||
|---|---|---|---|---|
| in | mm | rpm | in | mm |
| 12 | 305 | 3024 | 3 5/8 | 92 |
| 14 | 356 | 2892 | 4 5/8 | 117 |
| 16 | 406 | 2268 | 5 5/8 | 143 |
| 18 | 457 | 2016 | 6 5/8 | 168 |
| 20 | 508 | 1814 | 7 5/8 | 194 |
| 24 | 610 | 1512 | 9 5/8 | 244 |
| 25 | 635 | 1452 | 10 1/8 | 257 |
| 26 | 660 | 1396 | 10 5/8 | 270 |
| 30 | 762 | 1210 | 12 5/8 | 321 |
| 36 | 914 | 1008 | 14 5/8 | 371 |
| 38 | 965 | 954 | 15 5/8 | 397 |
| 40 | 1016 | 907 | 16 5/8 | 422 |
| 42 | 1067 | 863 | 17 5/8 | 448 |
| 44 | 1118 | 826 | 18 5/8 | 473 |
| 48 | 1219 | 756 | 19 5/8 | 498 |
